﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ceramica Certec &#187; Têxtil e Confecção</title>
	<atom:link href="http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceramicacertec.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2013 12:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Têxtil e Confecção</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/textil-e-confeccao-2/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/textil-e-confeccao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[O setor de confecção é responsável pelo crescimento econômico e social de muitos países emergentes e, de forma muito especial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O setor de confecção é responsável pelo crescimento econômico e social de muitos países emergentes e, de forma muito especial, desenvolve papel semelhante no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">A indústria têxtil e de confecção brasileira pode ser comparada aos melhores e maiores produtores mundiais. Está colocada em 8º lugar dentre os principais países produtores de têxteis e em 7º na produção de confeccionados.</p>
<p style="text-align: justify;">Como um dos mais importantes setores da economia nacional, a indústria têxtil e de confecção, cresceu tanto na geração de empregos, quanto no valor de sua produção.</p>
<p style="text-align: justify;">Em valores monetários, a cadeia têxtil brasileira produziu em 2005 US$ 32,9 bilhões, o que equivale a 4,1% do PIB total brasileiro e a 17,2% do PIB da Indústria de Transformação.</p>
<p style="text-align: justify;">Os empregos gerados na cadeia têxtil somaram 1.523 mil em 2005, o equivalente a 1,7% da população economicamente ativa e 17,2% do total de trabalhadores alocados na indústria da transformação naquele ano, o que comprova ser este um setor de grande relevância para a economia do país e de forte impacto social.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2006, a posição do Brasil no ranking de produtores de têxteis e de vestuário melhorou. O País saiu da sétima posição e subiu para a sexta. Em termos de comércio exterior, no entanto, sua participação ainda é pequena, estando na 47ª posição entre os maiores exportadores do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A balança comercial têxtil e de confecção fechou com déficit de US$ 60,2 milhões em 2006; as importações somaram US$ 2,14 bilhões e as exportações US$ 2,08 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/textil-e-confeccao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESFERAS CERÂMICAS</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/esferas-ceramicas/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/esferas-ceramicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[São altamente resistentes a corrosão e abrasão além de possuir baixa condutividade térmica e elevada resistência ao calor (até 2400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p>São altamente resistentes a corrosão e abrasão além de possuir baixa condutividade térmica e elevada resistência ao calor (até 2400 C). Fabricadas nos materiais cerâmicos de alta performance: zircônia(ZrO2 e ZrSiO4), carbeto de silício ( SiC), alumina (Al2O3) e nitreto de silício( Si3N4). Entre outras aplicações, citamos a de moinho de tintas e pigmentos, bem como, esferas de precisão para equipamentos de medição e rolamentos. As esferas de cerâmica avançada estão substituindo as de materiais tradicionais (aço, vidro, etc.) por promover maior qualidade e melhoria no processo industrial.</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/esferas-ceramicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faca de cerâmica Certec®</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/faca-de-ceramica-certec/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/faca-de-ceramica-certec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[faca]]></category>
		<category><![CDATA[faca cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[óxido de zircônio]]></category>
		<category><![CDATA[zircônia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixella.org/wp-teste/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[FACA CERÂMICA CERTEC® altíssima qualidade e resistência Agora você poderá experimentar a alta precisão no corte toda vez que utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pixella.org/wp-teste/wp-content/uploads/2010/10/DSC02368.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-205" title="DSC02368" src="http://pixella.org/wp-teste/wp-content/uploads/2010/10/DSC02368.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p><strong>FACA CERÂMICA CERTEC</strong><sup><strong>®</strong></sup><strong> altíssima qualidade e resistência</strong></p>
<p>Agora você poderá experimentar a alta precisão no corte toda vez que utilizar uma faca em cerâmica avançada da<strong> Certec</strong><sup><strong>®</strong></sup>.</p>
<p>Suas principais características são a durabilidade e a qualidade de seu corte que podem permanecer inalteradas por até 10 vezes mais tempo que uma lâmina metálica convencional, além disso as facas de cerâmica não oxidam ou transferem o gosto metálico para os alimentos, dessa forma seus alimentos conservarão a aparência e o sabor original. Como a cerâmica não sofre com a ação dos ácidos, óleos e sais, as facas de cerâmica nunca enferrujarão e devido ao seu peso ser a metade do peso das facas convencionais, as facas cerâmicas Certec<sup>®</sup> são extremamente confortáveis para serem usadas mesmo em tarefas longas e repetitivas.</p>
<p><strong>Vantagens:</strong></p>
<ul>
<li>CORTE PRECISO</li>
<li>DENSIDADE MENOR – MUITO MAIS LEVE</li>
<li>MAIOR DUREZA</li>
<li>10 VEZES MAIS RESISTENTE AO DESGASTE SEM NECESSIDADE DE AFIAÇÃO</li>
<li>QUIMICAMENTE INERTE A ÁCIDOS E ALCALINOS</li>
<li>NÃO OXIDA, NÃO MANCHA, NÃO CONDUZ ELETRICIDADE E NÃO SE MAGNETIZA</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/faca-de-ceramica-certec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da tecnologia para a indústria têxtil</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/a-importancia-da-tecnologia-para-a-industria-textil/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/a-importancia-da-tecnologia-para-a-industria-textil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Cada dia mais, a tecnologia utilizada pela indústria têxtil é um componente decisivo para o desenvolvimento de coleções de sucesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada dia mais, a tecnologia utilizada pela indústria têxtil é um componente decisivo para o desenvolvimento de coleções de sucesso comercial, que atendam às necessidades e aos desejos do consumidor contemporâneo.</p>
<p>Para que a indústria têxtil brasileira se torne mais competitiva, é fundamental investir em tecnologia, em maquinário apropriado para cada etapa da cadeia produtiva. As fiações precisam contar com o mais moderno equipamento para seu segmento, mas a fiação precisa ter continuidade nas malharias e tecelagens, pois os fios diferenciados oferecidos no início da cadeia precisarão ser trabalhados com maquinário de última geração na hora da produção de tecidos e malhas.</p>
<p>Muito se fala sobre o sucateamento da indústria nacional, mas muitas empresas têxteis brasileiras investem em tecnologia e inovação, pois sabem da importância desse investimento para o seu negócio. É claro que se compararmos a quantidade de maquinários novos na indústria têxtil brasileira com a quantidade do mercado chinês, por exemplo, veremos uma grande discrepância, com os orientais bem à nossa frente. Mas já estamos muito melhor do que há alguns anos e devemos acreditar e incentivar os empresários brasileiros a investir em tecnologia de última geração para fortalecer a indústria nacional como um todo e consolidar seu importante papel no país.</p>
<p>O investimento em maquinário moderno é alto, mas o retorno chega rápido pela sua eficiência e pelo aumento na produção e na qualidade, diferenciais que compensam largamente o montante investido.</p>
<p>A cadeia têxtil é uma das mais complexas entre as indústrias de transformação pela diversidade de etapas envolvidas, mas se o movimento da busca pelas novas tecnologias for realizado simultaneamente por todos os setores, certamente alcançaremos com maior rapidez e eficiência todas as nossas metas de modernização, eficiência e lucratividade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Matéria completa: http://canaltech.com.br/noticia/mercado/A-importancia-da-tecnologia-para-a-industria-textil/#ixzz2aB3hBDnT</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/a-importancia-da-tecnologia-para-a-industria-textil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safira Sintética</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/safira-sintetica/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/safira-sintetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[hidrômetro]]></category>
		<category><![CDATA[ópticos]]></category>
		<category><![CDATA[safira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Feita com a Alumina mais pura (99,99%), a safira sintética é o mais novo lançamento da Certec®. A safira sintética [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-359" href="http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/lancamento/safira-sintetica/attachment/synthetic-sapphire-2/"><img class="size-medium wp-image-359  aligncenter" title="synthetic-sapphire-2" src="http://www.ceramicacertec.com.br/wp-content/uploads/2011/04/synthetic-sapphire-2-300x222.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a></p>
<p>Feita com a Alumina mais pura (99,99%), a safira sintética é o mais novo lançamento da <strong>Certec®</strong>. A safira sintética (também conhecida como alumina translúcida) é um produto de altíssima qualidade com aplicações diversas: relógios de precisão, hidrômetros e diversos componentes ópticos.</p>
<p>Características:</p>
<p>- Resistência à corrosão</p>
<p>- Alta dureza</p>
<p>- Boa transmissão de Luz</p>
<p>Faça um <a href="http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/contato/orcamento/">orçamento</a> conosco!</p>
<p><a href="http://www.ceramicacertec.com.br"><strong>- Retornar à página inicial</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/safira-sintetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastilha cerâmica para Vulcanização</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/pastilha-ceramica-para-vulcanizacao/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/pastilha-ceramica-para-vulcanizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[pastilha]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[revestimento]]></category>
		<category><![CDATA[tambor]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[As pastilhas cerâmicas para vulcanização da Certec® são utilizadas em tambores de correias transportadoras e como revestimentos para tambores. Sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pastilhas cerâmicas para vulcanização da <strong>Certec®</strong> são utilizadas em tambores de correias transportadoras e como revestimentos para tambores.</p>
<p>Sua principal aplicação é a indústria de mineração.</p>
<p>Atualmente, a <strong>Certec®</strong> produz pastilhas em tamanho 20 mm x 20 mm x 8 mm, porém podemos desenvolver outros tamanhos de acordo com necessidades específicas de nossos clientes.</p>
<p>As principais características da pastilhas são:</p>
<ul>
<li>Resistência a abrasão</li>
<li>Coeficiente de atrito para evitar deslizamento da correia</li>
<li>Alta durabilidade</li>
<li>Resistência térmica</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/contato/orcamento/">Consulte-nos!</a></p>
<p><a href="http://www.ceramicacertec.com.br/"><strong>- Voltar à pagina inicial</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/pastilha-ceramica-para-vulcanizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel de Fibra Cerâmica</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/papel-de-fibra-ceramica/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/papel-de-fibra-ceramica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Produzido da fibra cerâmica, em alumina em alto grau de pureza, o papel de fibra cerâmica é utilizado basicamente como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produzido da fibra cerâmica, em alumina em alto grau de pureza, o papel de fibra cerâmica é utilizado basicamente como material refratário.  Sua característica principal é a isolação térmica, sendo capaz de suportar temperatura de até 1430 °C.<br />
Apresenta excelente estabilidade química, resistindo ao ataque dos principais agentes corrosivos.  É super flexível, leve e resistente.</p>
<p>Medidas:<br />
Espessura:  entre 0,2 mm e 6mm<br />
Largura: entre 610mm e 1300mm</p>
<p>Características:<br />
Baixa condutividade térmica<br />
Isolante de altas temperaturas<br />
Resistente a choque térmico<br />
Fácil de cortar, modelar e embrulhar<br />
Flexível<br />
Resistente a corrosão<br />
Boa estabilidade química<br />
Boa resistência dielétrica e isolamento sonoro</p>
<p>Aplicações<br />
Isolante térmico e elétrico para equipamentos diversos<br />
Vedação<br />
Isolante na indústria automobilística<br />
Revestimentos<br />
Substituição ao amianto<br />
Proteção contra fogo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/papel-de-fibra-ceramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitor Cerâmico</title>
		<link>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/capacitor-ceramico-2/</link>
		<comments>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/capacitor-ceramico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Têxtil e Confecção]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[capacitor]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmico]]></category>
		<category><![CDATA[frequência]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceramicacertec.com.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-429" href="http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/lancamento/capacitor-ceramico-2/attachment/capacitor-baixa-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-429" title="capacitor baixa" src="http://www.ceramicacertec.com.br/wp-content/uploads/2011/09/capacitor-baixa1-512x1024.jpg" alt="" width="512" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceramicacertec.com.br/index.php/noticias/capacitor-ceramico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
